売買マンションを沿線で探す
名古屋線 (4件) | 関西線 (1件) |
該当物件の5件中 1件 ~ 5物件を表示しています。(地図情報表示可能物件は5件)
緯度経度情報等の誤差により、実際の場所と異なる場合があります。
- 5 件中 1 - 5 件を表示
- 1
【お問い合せNo:富吉グリーンハイツ 3号棟】 富吉グリーンハイツ
交通機関 | 名古屋線「富吉」駅 徒歩1分 |
||
住所 | 愛知県海部郡蟹江町富吉四丁目93 | ||
学区 | / | ||
築年月 | 1977年11月 | 価格 | - |
物件構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 管理費等 | 6,200円 |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 70.10㎡ |
部屋向き | 引渡し時期 | 即時 | |
所在階 | 9階 / 11階 | 現況 | 空き家 |
状態 | 成約済み |
【お問い合せNo:富吉グリーンハイツ6号棟】 富吉グリーンハイツ6号棟
交通機関 | 名古屋線「富吉」駅 徒歩2分 |
||
住所 | 愛知県海部郡蟹江町富吉四丁目 | ||
学区 | / | ||
築年月 | 1977年3月 | 価格 | 750万円 |
物件構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 管理費等 | 5,180円 |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 71.92㎡ |
部屋向き | 南 | 引渡し時期 | 相談 |
所在階 | 2階 / 4階 | 現況 | 空き家 |
状態 |
【お問い合せNo:エクレール富吉】 エクレール富吉
交通機関 | 名古屋線「富吉」駅 徒歩4分 |
||
住所 | 愛知県海部郡蟹江町富吉一丁目457 | ||
学区 | / | ||
築年月 | 1989年1月 | 価格 | 900万円 |
物件構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 管理費等 | 10,120円 |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 71.70㎡ |
部屋向き | 引渡し時期 | 相談 | |
所在階 | 4階 / 7階 | 現況 | 空き家 |
状態 |
【お問い合せNo:南陽壱番館】 南陽壱番館
交通機関 | バス停名:知多 徒歩2分 |
||
住所 | 愛知県名古屋市港区知多3丁目401 | ||
学区 | 福田 / 南陽 | ||
築年月 | 1999年6月 | 価格 | 1,190万円 |
物件構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 管理費等 | 6,900円 |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.31㎡ |
部屋向き | 引渡し時期 | 相談 | |
所在階 | 6階 / 8階 | 現況 | 空き家 |
状態 |
【お問い合せNo:ロイヤルシャトー富吉駅前】 ロイヤルシャトー富吉駅前
交通機関 | 名古屋線「富吉」駅 徒歩2分 |
||
住所 | 愛知県海部郡蟹江町富吉一丁目485 | ||
学区 | / | ||
築年月 | 1984年3月 | 価格 | 1,290万円 (税込) |
物件構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 管理費等 | 11,670円 |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 67.66㎡ |
部屋向き | 引渡し時期 | 即時 | |
所在階 | 5階 / 5階 | 現況 | 空き家 |
状態 |
- 5 件中 1 - 5 件を表示
- 1